Android 7,1 Interactieve Touch screenkiosk
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Guangzhou, China |
| Merknaam: | WD |
| Certificering: | CE, ROHS, FCC |
| Modelnummer: | Wdaf-T1S |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 PC |
|---|---|
| Prijs: | USD 495.00-978.00 /pc |
| Verpakking Details: | Één eenheid per sterk karton + Houten geval |
| Levertijd: | 7-25days |
| Betalingscondities: | T/T, L/C, Western Union |
| Levering vermogen: | 500pcs per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| LCD vertoning: | 32in 43in 49in 55in 65in | Resolutie: | 1920*1080 P/3840*2160P |
|---|---|---|---|
| Basis: | S tribune | Aanraking: | Van IRL (de infrarode) aanraking of Capacitieve aanraking |
| Verrichtingssysteem: | Android/Vensters | Inputvoltage: | AC100-240V~ (+/-10%), 50/60Hz |
| Materiaal: | Metal+Tempered glass+Aluminum | Garantie: | 1 jaar |
| Markeren: | 32inch interactieve Touch screenkiosk,androïde 7,1 Interactieve Touch screenkiosk |
||
Productomschrijving
Zelfbediening wat betreft Kiosk | het grote scherm 32in 43in 49in 55in 65in
S - tribune Reclamevertoning
WD verstrekt diverse ontwerpen van tribunevorm en LCD het scherm sise om aan al uw verschillende behoeften te voldoen. Zij zijn neerhalen zodat zodra u een volledig oplossingspakket hebt u of het scherm op muur kunt direct opzetten of het schermdeel installeren op de tribune.
Hoe te om perfect wat betreft kiosk te kiezen?
Van deze lijst kunt u uw eigen aanpassen
| Grootte | 32“ 43“ 49“ 55“ facultatieve 65“ | |
| Aanrakingsfunctie | De infrarode aanraking (van IRL)/Capacitieve aanraking | |
| Besturingssysteem | Android 7,1/8,0 /9.1 | De kern van venstersintel i3/i5/i7 |
| RAM | 2GB/4GB | 4/8/16GB |
| SSD | 8/16/32GB | 64/ 128/256/512GB |
| Helderheid | ≥350 neten (norm)/500 neten/700 beschikbare neten | |
| Resolutie | 1920x1080 P/3840x2160 P | |
| Tribunetype | T van de de tribune de Minik tribune van de tribunes tribune K tribune van de de tribunetoren van U/aangepast | |
| Kleur | Zilver/Zwarte/wit/aangepast | |
| Toepassing | Binnen | |
Andere basisparameter --
| LCD paneel | TFT LCD, leiden backlight | |
| Het bekijken hoek | 178°(H)/178°(V) | |
| Contrastverhouding | 5000:1 | |
| OS taal | Multitaal | |
| Verbinding | Ethernet, WIFI, Bluetooth | |
| Software | Content managementsoftware (CMS) | |
| Inputvoltage | AC100-240V~ (+/-10%), 50/60Hz | |
| Interface | De module van USB/RG45/HDMI /RS232/VGA/4G | |
| Huisvestingsmateriaal | het kader van het het glascover+ Aluminium van het metaalgeval +tempered | |
| Aanpassing | Kleur, Grootte, EMBLEEM, Systeem, webcam, printer, de camera van de temperatuuropsporing… | |
![]()
![]()
Zeer belangrijke eigenschappen
- 2K, de definitielcd van 4K het Hoge scherm met een brede het bekijken hoek 178°/178°.
- Multipuntentouchscreen
- Het industriële gloednieuwe LCD paneel van LG AUO BOE
- Steun Live Website, het levende video stromen, Zoekend apps, leidende informatie enz.
- Updateinhoud door USB-geheugenstok of door CMS ver
- Google-de dienststeun
- Web-based CMS voor content management.
- Bouwstijl-in WIFI, Bluetooth en sprekers.
- Timingsschakelaar dagelijks/wekelijks/maandelijks
- Rijk inhoudsformaat: video's, beelden, muziek, weer, RSS, levende website, nieuws, ondertitel, datum/tijd/week, aftelprocedure
![]()






